Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (07.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | River C5 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 69 | 43 | 6 | 0 | 1 | 33 | 18 | 5 | 0 | 1 | 36 | 25 | 6 | 0 |
2 | Tridentum C5 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 68 | 30 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 4 | 3 | 0 | 39 | 17 | 3 | 0 |
3 | Brentonico C5 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 69 | 38 | 5 | 2 | 0 | 39 | 17 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 1 | 0 |
4 | Cus Trento | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 58 | 32 | 6 | 2 | 0 | 35 | 21 | 2 | 2 | 1 | 23 | 11 | -1 | 0 |
5 | Calisio | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 42 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 5 | 0 | 3 | 31 | 26 | -1 | 0 |
6 | San Rocco | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 | 67 | 5 | 0 | 3 | 42 | 51 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | -7 | 0 |
7 | Argentario | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 65 | 53 | 3 | 2 | 2 | 39 | 33 | 3 | 0 | 3 | 26 | 20 | -7 | 0 |
8 | Legion of Doom | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 60 | 58 | 5 | 1 | 1 | 40 | 26 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -8 | 0 |
9 | Nuova Alta Vallagarina | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 69 | 75 | 2 | 1 | 3 | 35 | 37 | 3 | 0 | 4 | 34 | 38 | -9 | 0 |
10 | Piedicastello | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 | 62 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | 1 | 1 | 4 | 24 | 32 | -17 | 0 |
11 | Aldeno | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 36 | 66 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 19 | 49 | -14 | 0 |
12 | Athletic Avio | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 64 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | 1 | 1 | 5 | 20 | 38 | -15 | 0 |
13 | Lizzana | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 | 79 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 7 | 14 | 48 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | River C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2 | San Rocco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 |
3 | Brentonico C5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 |
4 | Cus Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Nuova Alta Vallagarina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 26 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 |
6 | Argentario | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 22 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | -2 | 0 |
7 | Legion of Doom | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 18 | -2 | 0 |
8 | Tridentum C5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | -1 | 0 |
9 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -4 | 0 |
10 | Piedicastello | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -10 | 0 |
11 | Athletic Avio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -9 | 0 |
12 | Aldeno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -7 | 0 |
13 | Lizzana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti