Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (02.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Gresta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
3 | Altipiani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | United C8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Lagarina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
6 | Lizzana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
7 | San Rocco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -1 | 0 |
8 | Carisolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
10 | Calcio Bleggio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | -4 | 0 |
11 | Athletic Avio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
12 | Team Roncone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -4 | 0 |
13 | Ledrense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -6 | 0 |
14 | San Giuseppe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -4 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Gresta | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
3 | Altipiani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | United C8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Lagarina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
6 | Lizzana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -1 | 0 |
7 | San Rocco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -1 | 0 |
8 | Carisolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
10 | Calcio Bleggio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | -4 | 0 |
11 | Athletic Avio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
12 | Team Roncone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 26 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -4 | 0 |
13 | Ledrense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -6 | 0 |
14 | San Giuseppe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -4 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti