Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (09.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Gresta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
3 | Altipiani | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | Lagarina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
5 | United C8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | -2 | 0 |
7 | Lizzana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -4 | 0 |
8 | Ledrense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | -4 | 0 |
9 | San Rocco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -2 | 0 |
10 | Carisolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | -2 | 0 |
11 | Athletic Avio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
12 | Aquila Rovereto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
13 | Team Roncone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | -5 | 0 |
14 | San Giuseppe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -7 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Gresta | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
3 | Altipiani | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
4 | Lagarina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 |
5 | United C8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | -2 | 0 |
7 | Lizzana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -4 | 0 |
8 | Ledrense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | -4 | 0 |
9 | San Rocco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -2 | 0 |
10 | Carisolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | -2 | 0 |
11 | Athletic Avio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
12 | Aquila Rovereto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 |
13 | Team Roncone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | -5 | 0 |
14 | San Giuseppe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -7 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti