Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (30.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tridentina ASI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 24 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 4 | 0 |
2 | Altipiani | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 4 | 0 |
3 | Val di Gresta | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 34 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 3 | 0 |
4 | Lagarina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 40 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 0 | 0 |
5 | United C8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -1 | 0 |
6 | Ledrense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 44 | 36 | 1 | 2 | 1 | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | -4 | 0 |
7 | San Rocco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -2 | 0 |
8 | Calcio Bleggio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | -4 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 39 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -5 | 0 |
10 | Lizzana | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 32 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 1 | 2 | 14 | 20 | -8 | 0 |
11 | Athletic Avio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 33 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -8 | 0 |
12 | Team Roncone | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 44 | 64 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 15 | 35 | -9 | 0 |
13 | Carisolo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 32 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -7 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 34 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
15 | San Giuseppe | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 27 | 47 | 0 | 1 | 2 | 13 | 25 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tridentina ASI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 22 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 |
2 | Altipiani | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 4 | 0 |
3 | Val di Gresta | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 |
4 | Ledrense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 22 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
5 | Lagarina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 31 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 |
6 | United C8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 |
7 | San Rocco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
8 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -3 | 0 |
9 | Team Roncone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 42 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | -5 | 0 |
10 | Lizzana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 22 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -7 | 0 |
11 | Aquila Rovereto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 34 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -7 | 0 |
12 | Athletic Avio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -8 | 0 |
13 | Sacra Famiglia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -6 | 0 |
14 | Carisolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 31 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -9 | 0 |
15 | San Giuseppe | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti