Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (04.12.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tridentina ASI | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 51 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | 5 | 1 | 0 | 38 | 24 | 7 | 0 |
2 | United C8 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 42 | 6 | 0 | 0 | 48 | 20 | 3 | 0 | 3 | 26 | 22 | 3 | 0 |
3 | Altipiani | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 36 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | -1 | 0 |
4 | Val di Gresta | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 | 63 | 4 | 0 | 1 | 30 | 22 | 3 | 0 | 3 | 40 | 41 | 0 | 0 |
5 | Lagarina | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 71 | 60 | 3 | 0 | 2 | 36 | 28 | 3 | 1 | 2 | 35 | 32 | -2 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 59 | 3 | 0 | 2 | 33 | 28 | 3 | 1 | 2 | 34 | 31 | -2 | 0 |
7 | San Rocco | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 53 | 2 | 3 | 0 | 30 | 21 | 3 | 0 | 3 | 25 | 32 | -3 | 0 |
8 | Ledrense | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 59 | 2 | 2 | 2 | 37 | 32 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | -7 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 64 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 3 | 1 | 2 | 32 | 38 | -5 | 0 |
10 | Athletic Avio | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 60 | 55 | 5 | 0 | 2 | 47 | 30 | 0 | 0 | 4 | 13 | 25 | -10 | 0 |
11 | Carisolo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 54 | 56 | 2 | 2 | 1 | 28 | 21 | 1 | 1 | 4 | 26 | 35 | -9 | 0 |
12 | Lizzana | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 56 | 2 | 0 | 5 | 26 | 27 | 1 | 1 | 3 | 19 | 29 | -16 | 0 |
13 | Team Roncone | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 67 | 97 | 3 | 0 | 3 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 22 | 57 | -14 | 0 |
14 | San Giuseppe | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 47 | 74 | 1 | 1 | 3 | 25 | 32 | 0 | 2 | 4 | 22 | 42 | -15 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 46 | 71 | 1 | 1 | 4 | 29 | 36 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 17 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 34 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 0 |
4 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 32 | 2 | 1 | 0 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -1 | 0 |
5 | Athletic Avio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 22 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -2 | 0 |
6 | Aquila Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 |
7 | Carisolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -2 | 0 |
8 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -3 | 0 |
9 | Altipiani | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -5 | 0 |
10 | Val di Gresta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 29 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 0 |
11 | Lagarina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -3 | 0 |
12 | Lizzana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -8 | 0 |
13 | San Giuseppe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 34 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | -6 | 0 |
14 | Team Roncone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 40 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -8 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 37 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti