Le partite della giornata
◀ 15. 15ª andata (15.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 98 | 52 | 7 | 0 | 0 | 62 | 25 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 5 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 100 | 76 | 5 | 0 | 2 | 56 | 46 | 5 | 2 | 0 | 44 | 30 | 4 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 93 | 70 | 4 | 0 | 2 | 47 | 31 | 4 | 2 | 2 | 46 | 39 | 0 | 0 |
4 | Lagarina | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 89 | 77 | 4 | 0 | 3 | 47 | 42 | 4 | 1 | 2 | 42 | 35 | -3 | 0 |
5 | San Rocco | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 75 | 69 | 3 | 3 | 0 | 37 | 25 | 4 | 0 | 4 | 38 | 44 | -2 | 0 |
6 | Val di Gresta | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 86 | 81 | 5 | 0 | 2 | 42 | 33 | 3 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 | 0 |
7 | Altipiani | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 61 | 51 | 5 | 0 | 3 | 33 | 23 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | -7 | 0 |
8 | Aquila Rovereto | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 82 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | 3 | 1 | 3 | 35 | 52 | -6 | 0 |
9 | Ledrense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 84 | 68 | 3 | 2 | 2 | 51 | 36 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | -8 | 0 |
10 | Carisolo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 71 | 69 | 3 | 3 | 1 | 38 | 28 | 2 | 1 | 4 | 33 | 41 | -9 | 0 |
11 | Athletic Avio | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 76 | 78 | 5 | 1 | 2 | 51 | 34 | 0 | 0 | 6 | 25 | 44 | -14 | 0 |
12 | Lizzana | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 53 | 72 | 2 | 0 | 5 | 26 | 27 | 2 | 1 | 4 | 27 | 45 | -15 | 0 |
13 | Team Roncone | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 79 | 124 | 3 | 0 | 4 | 51 | 47 | 0 | 0 | 7 | 28 | 77 | -19 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 65 | 91 | 1 | 2 | 4 | 35 | 42 | 1 | 0 | 6 | 30 | 49 | -20 | 0 |
15 | San Giuseppe | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 61 | 92 | 1 | 2 | 4 | 35 | 46 | 0 | 3 | 4 | 26 | 46 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 23 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4 | 0 |
3 | Lagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 23 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
4 | Aquila Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1 | 0 |
5 | Carisolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 23 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
6 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 25 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 1 | 0 |
7 | Tridentina ASI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 36 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | -4 | 0 |
8 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 27 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 |
9 | Val di Gresta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 34 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | -5 | 0 |
10 | San Giuseppe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | -6 | 0 |
11 | Athletic Avio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 15 | 23 | -5 | 0 |
12 | Sacra Famiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 36 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -5 | 0 |
13 | Lizzana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -6 | 0 |
14 | Altipiani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -10 | 0 |
15 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti