Le partite della giornata
◀ 16. 1ª ritorno (22.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 104 | 56 | 8 | 0 | 0 | 68 | 29 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 5 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 111 | 83 | 6 | 0 | 2 | 67 | 53 | 5 | 2 | 0 | 44 | 30 | 4 | 0 |
3 | Lagarina | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 95 | 81 | 5 | 0 | 3 | 53 | 46 | 4 | 1 | 2 | 42 | 35 | -3 | 0 |
4 | Val di Gresta | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 100 | 87 | 6 | 0 | 2 | 56 | 39 | 3 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 | 0 |
5 | San Rocco | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 84 | 71 | 3 | 3 | 0 | 37 | 25 | 5 | 0 | 4 | 47 | 46 | 0 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 100 | 81 | 4 | 0 | 2 | 47 | 31 | 4 | 2 | 3 | 53 | 50 | -1 | 0 |
7 | Ledrense | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 89 | 70 | 3 | 2 | 2 | 51 | 36 | 4 | 0 | 4 | 38 | 34 | -6 | 0 |
8 | Altipiani | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 65 | 57 | 5 | 0 | 3 | 33 | 23 | 2 | 2 | 3 | 32 | 34 | -8 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 87 | 4 | 0 | 4 | 28 | 35 | 3 | 1 | 3 | 35 | 52 | -9 | 0 |
10 | Carisolo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 71 | 69 | 3 | 3 | 1 | 38 | 28 | 2 | 1 | 4 | 33 | 41 | -9 | 0 |
11 | Athletic Avio | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 81 | 81 | 5 | 1 | 2 | 51 | 34 | 1 | 0 | 6 | 30 | 47 | -12 | 0 |
12 | Lizzana | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 56 | 77 | 2 | 0 | 6 | 29 | 32 | 2 | 1 | 4 | 27 | 45 | -18 | 0 |
13 | Team Roncone | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 85 | 138 | 3 | 0 | 4 | 51 | 47 | 0 | 0 | 8 | 34 | 91 | -20 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 69 | 97 | 1 | 2 | 4 | 35 | 42 | 1 | 0 | 7 | 34 | 55 | -21 | 0 |
15 | San Giuseppe | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 63 | 101 | 1 | 2 | 5 | 37 | 55 | 0 | 3 | 4 | 26 | 46 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 21 | 3 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 0 |
2 | Lagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
3 | Carisolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 23 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 30 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 |
5 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 1 | 0 |
6 | Tridentina ASI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 34 | 2 | 0 | 1 | 33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | -1 | 0 |
7 | Aquila Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | -2 | 0 |
8 | Athletic Avio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 32 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -2 | 0 |
9 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 26 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -3 | 0 |
10 | Val di Gresta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 37 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | -5 | 0 |
11 | Sacra Famiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 34 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -5 | 0 |
12 | Lizzana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -6 | 0 |
13 | San Giuseppe | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 |
14 | Altipiani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -10 | 0 |
15 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 48 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti