Le partite della giornata
◀ 17. 2ª ritorno (29.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 108 | 59 | 8 | 0 | 0 | 68 | 29 | 5 | 0 | 3 | 40 | 30 | 7 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 118 | 86 | 6 | 0 | 2 | 67 | 53 | 6 | 2 | 0 | 51 | 33 | 6 | 0 |
3 | Lagarina | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 98 | 82 | 5 | 0 | 3 | 53 | 46 | 5 | 1 | 2 | 45 | 36 | -1 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 109 | 87 | 5 | 0 | 2 | 56 | 37 | 4 | 2 | 3 | 53 | 50 | -1 | 0 |
5 | Val di Gresta | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 105 | 92 | 6 | 0 | 2 | 56 | 39 | 3 | 1 | 4 | 49 | 53 | -4 | 0 |
6 | San Rocco | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 85 | 74 | 3 | 3 | 1 | 38 | 28 | 5 | 0 | 4 | 47 | 46 | -3 | 0 |
7 | Ledrense | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 94 | 75 | 3 | 3 | 2 | 56 | 41 | 4 | 0 | 4 | 38 | 34 | -8 | 0 |
8 | Altipiani | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 65 | 57 | 5 | 0 | 3 | 33 | 23 | 2 | 2 | 3 | 32 | 34 | -8 | 0 |
9 | Carisolo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 79 | 71 | 4 | 3 | 1 | 46 | 30 | 2 | 1 | 4 | 33 | 41 | -9 | 0 |
10 | Aquila Rovereto | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 65 | 95 | 4 | 0 | 4 | 28 | 35 | 3 | 1 | 4 | 37 | 60 | -10 | 0 |
11 | Athletic Avio | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 84 | 85 | 5 | 1 | 3 | 54 | 38 | 1 | 0 | 6 | 30 | 47 | -15 | 0 |
12 | Lizzana | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 61 | 81 | 2 | 0 | 6 | 29 | 32 | 3 | 1 | 4 | 32 | 49 | -16 | 0 |
13 | Team Roncone | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 88 | 145 | 3 | 0 | 5 | 54 | 54 | 0 | 0 | 8 | 34 | 91 | -23 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 73 | 102 | 1 | 2 | 5 | 39 | 47 | 1 | 0 | 7 | 34 | 55 | -24 | 0 |
15 | San Giuseppe | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 69 | 110 | 1 | 2 | 5 | 37 | 55 | 0 | 3 | 5 | 32 | 55 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 21 | 3 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 0 |
2 | Lagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 22 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
3 | Carisolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 20 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 28 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 |
5 | Tridentina ASI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 2 | 0 | 1 | 33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | -1 | 0 |
6 | San Rocco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 |
7 | Ledrense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 25 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -2 | 0 |
8 | Val di Gresta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 29 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -4 | 0 |
9 | Lizzana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 20 | -3 | 0 |
10 | Aquila Rovereto | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -5 | 0 |
11 | Sacra Famiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 31 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -5 | 0 |
12 | Athletic Avio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 0 |
13 | San Giuseppe | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 36 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | -9 | 0 |
14 | Altipiani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -10 | 0 |
15 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti