Le partite della giornata
◀ 19. 4ª ritorno (12.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 121 | 62 | 9 | 0 | 0 | 74 | 32 | 6 | 0 | 3 | 47 | 30 | 9 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 131 | 95 | 7 | 0 | 2 | 75 | 57 | 6 | 3 | 0 | 56 | 38 | 6 | 0 |
3 | Calcio Bleggio | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 124 | 95 | 6 | 0 | 2 | 59 | 39 | 5 | 2 | 3 | 65 | 56 | 1 | 0 |
4 | Lagarina | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 112 | 98 | 5 | 0 | 4 | 59 | 58 | 6 | 1 | 2 | 53 | 40 | -2 | 0 |
5 | Val di Gresta | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 113 | 102 | 6 | 1 | 2 | 62 | 45 | 3 | 1 | 5 | 51 | 57 | -7 | 0 |
6 | San Rocco | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 92 | 89 | 3 | 3 | 3 | 45 | 43 | 5 | 0 | 4 | 47 | 46 | -9 | 0 |
7 | Aquila Rovereto | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 69 | 97 | 5 | 0 | 4 | 32 | 37 | 3 | 1 | 4 | 37 | 60 | -10 | 0 |
8 | Ledrense | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 106 | 91 | 3 | 4 | 2 | 64 | 49 | 4 | 0 | 5 | 42 | 42 | -11 | 0 |
9 | Carisolo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 90 | 82 | 4 | 4 | 1 | 51 | 35 | 2 | 2 | 4 | 39 | 47 | -11 | 0 |
10 | Altipiani | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 69 | 66 | 5 | 0 | 4 | 35 | 27 | 2 | 2 | 4 | 34 | 39 | -12 | 0 |
11 | Athletic Avio | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 88 | 87 | 5 | 1 | 3 | 54 | 38 | 2 | 0 | 6 | 34 | 49 | -13 | 0 |
12 | Lizzana | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 71 | 91 | 2 | 0 | 6 | 29 | 32 | 4 | 1 | 5 | 42 | 59 | -15 | 0 |
13 | Team Roncone | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 99 | 157 | 3 | 0 | 6 | 58 | 62 | 1 | 0 | 8 | 41 | 95 | -24 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 81 | 110 | 2 | 2 | 5 | 44 | 49 | 1 | 0 | 8 | 37 | 61 | -25 | 0 |
15 | San Giuseppe | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 81 | 125 | 1 | 2 | 6 | 41 | 62 | 0 | 4 | 5 | 40 | 63 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 26 | 20 | 3 | 0 |
3 | Lagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 25 | 2 | 0 | 1 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 |
4 | Carisolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 21 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
5 | Tridentina ASI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 30 | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | -1 | 0 |
6 | Lizzana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 |
7 | Athletic Avio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | -2 | 0 |
8 | Sacra Famiglia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -3 | 0 |
9 | San Rocco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | -5 | 0 |
10 | Aquila Rovereto | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -5 | 0 |
11 | Val di Gresta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -6 | 0 |
12 | Ledrense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
13 | Team Roncone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 39 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | -6 | 0 |
14 | San Giuseppe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 42 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | -10 | 0 |
15 | Altipiani | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti