Le partite della giornata
◀ 21. 6ª ritorno (26.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 144 | 69 | 10 | 0 | 0 | 83 | 38 | 7 | 0 | 3 | 61 | 31 | 11 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 153 | 110 | 8 | 0 | 2 | 84 | 65 | 7 | 3 | 0 | 69 | 45 | 8 | 0 |
3 | Lagarina | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 123 | 102 | 6 | 0 | 4 | 67 | 60 | 7 | 1 | 2 | 56 | 42 | 0 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 136 | 112 | 6 | 0 | 3 | 65 | 47 | 5 | 2 | 4 | 71 | 65 | -3 | 0 |
5 | Val di Gresta | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 120 | 115 | 6 | 1 | 3 | 69 | 58 | 3 | 1 | 5 | 51 | 57 | -10 | 0 |
6 | Athletic Avio | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 105 | 97 | 6 | 1 | 3 | 64 | 42 | 3 | 0 | 6 | 41 | 55 | -11 | 0 |
7 | San Rocco | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 100 | 98 | 3 | 3 | 4 | 51 | 50 | 5 | 1 | 4 | 49 | 48 | -12 | 0 |
8 | Altipiani | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 79 | 74 | 5 | 1 | 4 | 37 | 29 | 3 | 2 | 4 | 42 | 45 | -12 | 0 |
9 | Aquila Rovereto | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 79 | 113 | 5 | 0 | 5 | 34 | 44 | 3 | 1 | 5 | 45 | 69 | -14 | 0 |
10 | Ledrense | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 110 | 104 | 3 | 4 | 3 | 66 | 54 | 4 | 0 | 6 | 44 | 50 | -15 | 0 |
11 | Lizzana | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 82 | 96 | 3 | 0 | 6 | 35 | 35 | 5 | 1 | 5 | 47 | 61 | -13 | 0 |
12 | Carisolo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 95 | 89 | 4 | 4 | 2 | 53 | 38 | 2 | 2 | 5 | 42 | 51 | -15 | 0 |
13 | San Giuseppe | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 92 | 130 | 2 | 2 | 6 | 45 | 65 | 1 | 4 | 5 | 47 | 65 | -25 | 0 |
14 | Team Roncone | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 103 | 177 | 3 | 0 | 7 | 59 | 76 | 1 | 0 | 9 | 44 | 101 | -28 | 0 |
15 | Sacra Famiglia | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 85 | 120 | 2 | 2 | 5 | 44 | 49 | 1 | 0 | 9 | 41 | 71 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 27 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 4 | 0 |
3 | Athletic Avio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 |
4 | Lagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 |
5 | Lizzana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 5 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 31 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | -2 | 0 |
7 | San Giuseppe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | -2 | 0 |
8 | Carisolo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -6 | 0 |
9 | Val di Gresta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -6 | 0 |
10 | Altipiani | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -5 | 0 |
11 | Sacra Famiglia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -6 | 0 |
12 | Aquila Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | -8 | 0 |
13 | Team Roncone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 39 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | -8 | 0 |
14 | Ledrense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 34 | 0 | 2 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -9 | 0 |
15 | San Rocco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 27 | 0 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti