Le partite della giornata
◀ 24. 9ª ritorno (18.03.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 173 | 81 | 12 | 0 | 0 | 110 | 48 | 7 | 1 | 3 | 63 | 33 | 11 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 163 | 117 | 9 | 0 | 2 | 89 | 66 | 7 | 3 | 1 | 74 | 51 | 7 | 0 |
3 | Lagarina | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 143 | 111 | 8 | 0 | 4 | 81 | 67 | 8 | 1 | 2 | 62 | 44 | 2 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 156 | 126 | 8 | 0 | 3 | 81 | 56 | 5 | 2 | 5 | 75 | 70 | -4 | 0 |
5 | Athletic Avio | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 122 | 113 | 7 | 1 | 3 | 71 | 45 | 4 | 0 | 7 | 51 | 68 | -10 | 0 |
6 | San Rocco | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 111 | 105 | 4 | 3 | 4 | 56 | 54 | 6 | 1 | 4 | 55 | 51 | -10 | 0 |
7 | Lizzana | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 94 | 99 | 5 | 0 | 6 | 41 | 37 | 6 | 1 | 5 | 53 | 62 | -11 | 0 |
8 | Altipiani | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 90 | 87 | 6 | 2 | 4 | 47 | 36 | 3 | 2 | 5 | 43 | 51 | -15 | 0 |
9 | Val di Gresta | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 125 | 133 | 6 | 1 | 4 | 71 | 64 | 3 | 1 | 7 | 54 | 69 | -15 | 0 |
10 | Ledrense | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 125 | 123 | 4 | 4 | 3 | 72 | 55 | 4 | 0 | 8 | 53 | 68 | -17 | 0 |
11 | Carisolo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 103 | 98 | 4 | 5 | 2 | 55 | 40 | 2 | 3 | 6 | 48 | 58 | -18 | 0 |
12 | Aquila Rovereto | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 86 | 143 | 5 | 0 | 6 | 35 | 50 | 3 | 1 | 7 | 51 | 93 | -19 | 0 |
13 | San Giuseppe | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 101 | 137 | 3 | 2 | 6 | 53 | 67 | 1 | 4 | 6 | 48 | 70 | -26 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 102 | 142 | 3 | 2 | 6 | 58 | 65 | 1 | 0 | 10 | 44 | 77 | -30 | 0 |
15 | Team Roncone | 12 | 23 | 4 | 0 | 19 | 118 | 197 | 3 | 0 | 8 | 62 | 80 | 1 | 0 | 11 | 56 | 117 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Lagarina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
2 | Lizzana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
3 | United C8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 19 | 3 | 0 | 0 | 36 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 |
4 | Athletic Avio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | 3 | 0 |
5 | Tridentina ASI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 27 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | 1 | 0 |
6 | San Giuseppe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 |
7 | Altipiani | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
8 | San Rocco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 23 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | -4 | 0 |
9 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 31 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -5 | 0 |
10 | Sacra Famiglia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 34 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -5 | 0 |
11 | Ledrense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -6 | 0 |
12 | Carisolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -7 | 0 |
13 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | -9 | 0 |
14 | Val di Gresta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -9 | 0 |
15 | Aquila Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti