Le partite della giornata
◀ 25. 10ª ritorno (01.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 176 | 84 | 12 | 0 | 0 | 110 | 48 | 7 | 2 | 3 | 66 | 36 | 11 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 169 | 120 | 10 | 0 | 2 | 95 | 69 | 7 | 3 | 1 | 74 | 51 | 7 | 0 |
3 | Lagarina | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 152 | 117 | 8 | 0 | 4 | 81 | 67 | 9 | 1 | 2 | 71 | 50 | 4 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 156 | 126 | 8 | 0 | 3 | 81 | 56 | 5 | 2 | 5 | 75 | 70 | -4 | 0 |
5 | Athletic Avio | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 126 | 114 | 7 | 1 | 3 | 71 | 45 | 5 | 0 | 7 | 55 | 69 | -8 | 0 |
6 | San Rocco | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 118 | 111 | 4 | 3 | 4 | 56 | 54 | 7 | 1 | 4 | 62 | 57 | -8 | 0 |
7 | Lizzana | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 97 | 105 | 5 | 0 | 6 | 41 | 37 | 6 | 1 | 6 | 56 | 68 | -12 | 0 |
8 | Altipiani | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 94 | 91 | 6 | 2 | 4 | 47 | 36 | 3 | 3 | 5 | 47 | 55 | -15 | 0 |
9 | Val di Gresta | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 128 | 136 | 6 | 2 | 4 | 74 | 67 | 3 | 1 | 7 | 54 | 69 | -17 | 0 |
10 | Ledrense | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 128 | 127 | 4 | 4 | 4 | 75 | 59 | 4 | 0 | 8 | 53 | 68 | -20 | 0 |
11 | Carisolo | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 104 | 102 | 4 | 5 | 3 | 56 | 44 | 2 | 3 | 6 | 48 | 58 | -21 | 0 |
12 | Aquila Rovereto | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 90 | 147 | 5 | 1 | 6 | 39 | 54 | 3 | 1 | 7 | 51 | 93 | -21 | 0 |
13 | San Giuseppe | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 107 | 146 | 3 | 2 | 7 | 59 | 76 | 1 | 4 | 6 | 48 | 70 | -29 | 0 |
14 | Sacra Famiglia | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 106 | 145 | 3 | 2 | 6 | 58 | 65 | 2 | 0 | 10 | 48 | 80 | -28 | 0 |
15 | Team Roncone | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 124 | 204 | 3 | 0 | 9 | 68 | 87 | 1 | 0 | 11 | 56 | 117 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Lagarina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 1 | 0 |
3 | Lizzana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 |
4 | Athletic Avio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 | 5 | 0 |
5 | United C8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 |
6 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 0 |
7 | San Giuseppe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -2 | 0 |
8 | Altipiani | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -1 | 0 |
9 | Calcio Bleggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 31 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -5 | 0 |
10 | Sacra Famiglia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 35 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -3 | 0 |
11 | Ledrense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 28 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -8 | 0 |
12 | Carisolo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -9 | 0 |
13 | Val di Gresta | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 34 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -10 | 0 |
14 | Aquila Rovereto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 41 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -10 | 0 |
15 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 41 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti