Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 14. 1ª ritorno (02.02.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 98 | 66 | 8 | 0 | 0 | 62 | 29 | 4 | 0 | 2 | 36 | 37 | 6 | 0 |
2 | Camiplast | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 103 | 67 | 5 | 1 | 0 | 43 | 17 | 5 | 0 | 3 | 60 | 50 | 5 | 0 |
3 | Calciochiese | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 93 | 71 | 6 | 0 | 1 | 54 | 40 | 4 | 1 | 2 | 39 | 31 | 3 | 0 |
4 | Tione | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 111 | 70 | 6 | 0 | 0 | 59 | 24 | 4 | 0 | 4 | 52 | 46 | 4 | 0 |
5 | Sorasass | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 95 | 73 | 5 | 0 | 1 | 50 | 23 | 3 | 1 | 4 | 45 | 50 | -1 | 0 |
6 | New Team TN | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 95 | 79 | 5 | 3 | 0 | 67 | 45 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | -5 | 0 |
7 | Povoli T. Riva | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 82 | 63 | 5 | 0 | 2 | 45 | 28 | 3 | 0 | 4 | 37 | 35 | -4 | 0 |
8 | Trilacum | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 86 | 87 | 5 | 0 | 3 | 54 | 48 | 3 | 0 | 3 | 32 | 39 | -6 | 0 |
9 | Trento 2005 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 61 | 72 | 3 | 1 | 4 | 31 | 35 | 2 | 0 | 4 | 30 | 37 | -14 | 0 |
10 | Fiavé 1945 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 82 | 95 | 3 | 1 | 4 | 48 | 49 | 1 | 1 | 4 | 34 | 46 | -16 | 0 |
11 | Candriai | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 56 | 91 | 1 | 1 | 4 | 24 | 41 | 2 | 1 | 5 | 32 | 50 | -15 | 0 |
12 | Team Roncone | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 56 | 77 | 1 | 0 | 6 | 27 | 40 | 2 | 1 | 4 | 29 | 37 | -18 | 0 |
13 | Sardagna | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 72 | 104 | 2 | 0 | 4 | 40 | 41 | 1 | 0 | 7 | 32 | 63 | -17 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 44 | 119 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | 0 | 1 | 6 | 26 | 67 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0 |
2 | Calciochiese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 23 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 |
3 | Sorasass | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 26 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 0 |
4 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | 2 | 0 |
5 | Fiavé 1945 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 32 | 2 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | -4 | 0 |
6 | Trilacum | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 31 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0 |
7 | New Team TN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 29 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | -2 | 0 |
8 | Camiplast | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -2 | 0 |
9 | Candriai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | -2 | 0 |
10 | Povoli T. Riva | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | -3 | 0 |
11 | Sardagna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 43 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -6 | 0 |
12 | Trento 2005 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -8 | 0 |
13 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 39 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -11 | 0 |
14 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 33 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti