Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 15. 2ª ritorno (09.02.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 104 | 73 | 8 | 0 | 0 | 62 | 29 | 4 | 0 | 3 | 42 | 44 | 5 | 0 |
2 | Camiplast | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 113 | 68 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 5 | 0 | 3 | 60 | 50 | 5 | 0 |
3 | Calciochiese | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 99 | 76 | 6 | 0 | 1 | 54 | 40 | 5 | 1 | 2 | 45 | 36 | 5 | 0 |
4 | Tione | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 120 | 81 | 6 | 0 | 1 | 68 | 35 | 4 | 0 | 4 | 52 | 46 | 1 | 0 |
5 | New Team TN | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 106 | 88 | 5 | 3 | 0 | 67 | 45 | 3 | 1 | 3 | 39 | 43 | -3 | 0 |
6 | Povoli T. Riva | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 89 | 69 | 6 | 0 | 2 | 52 | 34 | 3 | 0 | 4 | 37 | 35 | -4 | 0 |
7 | Sorasass | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 103 | 81 | 5 | 1 | 1 | 58 | 31 | 3 | 1 | 4 | 45 | 50 | -3 | 0 |
8 | Trilacum | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 94 | 95 | 5 | 0 | 3 | 54 | 48 | 3 | 1 | 3 | 40 | 47 | -6 | 0 |
9 | Trento 2005 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 68 | 78 | 3 | 1 | 4 | 31 | 35 | 3 | 0 | 4 | 37 | 43 | -12 | 0 |
10 | Fiavé 1945 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 87 | 101 | 3 | 1 | 4 | 48 | 49 | 1 | 1 | 5 | 39 | 52 | -17 | 0 |
11 | Candriai | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 62 | 96 | 2 | 1 | 4 | 30 | 46 | 2 | 1 | 5 | 32 | 50 | -15 | 0 |
12 | Team Roncone | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62 | 84 | 1 | 0 | 7 | 33 | 47 | 2 | 1 | 4 | 29 | 37 | -21 | 0 |
13 | Sardagna | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 77 | 110 | 2 | 0 | 5 | 45 | 47 | 1 | 0 | 7 | 32 | 63 | -20 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 45 | 129 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | 0 | 1 | 7 | 27 | 77 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6 | 0 |
2 | Ravinense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 24 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 |
3 | Trilacum | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 29 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | -1 | 0 |
4 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 29 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 |
5 | Povoli T. Riva | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | -2 | 0 |
6 | New Team TN | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 32 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | -2 | 0 |
7 | Sorasass | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 0 |
8 | Camiplast | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 29 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -2 | 0 |
9 | Candriai | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | -2 | 0 |
10 | Fiavé 1945 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 32 | 1 | 0 | 2 | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | -5 | 0 |
11 | Trento 2005 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
12 | Sardagna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 36 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -6 | 0 |
13 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 35 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -11 | 0 |
14 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 42 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti