Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 16. 3ª ritorno (16.02.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 109 | 76 | 9 | 0 | 0 | 67 | 32 | 4 | 0 | 3 | 42 | 44 | 5 | 0 |
2 | Camiplast | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 122 | 75 | 6 | 1 | 0 | 53 | 18 | 6 | 0 | 3 | 69 | 57 | 7 | 0 |
3 | Calciochiese | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 108 | 79 | 7 | 0 | 1 | 63 | 43 | 5 | 1 | 2 | 45 | 36 | 5 | 0 |
4 | Tione | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 129 | 86 | 6 | 0 | 1 | 68 | 35 | 5 | 0 | 4 | 61 | 51 | 3 | 0 |
5 | Povoli T. Riva | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 94 | 72 | 6 | 0 | 2 | 52 | 34 | 4 | 0 | 4 | 42 | 38 | -2 | 0 |
6 | Sorasass | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 110 | 86 | 5 | 1 | 1 | 58 | 31 | 4 | 1 | 4 | 52 | 55 | -1 | 0 |
7 | New Team TN | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 109 | 93 | 5 | 3 | 1 | 70 | 50 | 3 | 1 | 3 | 39 | 43 | -6 | 0 |
8 | Trilacum | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 99 | 104 | 5 | 0 | 4 | 59 | 57 | 3 | 1 | 3 | 40 | 47 | -9 | 0 |
9 | Trento 2005 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 87 | 3 | 1 | 4 | 31 | 35 | 3 | 0 | 5 | 40 | 52 | -13 | 0 |
10 | Candriai | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 71 | 98 | 2 | 1 | 4 | 30 | 46 | 3 | 1 | 5 | 41 | 52 | -13 | 0 |
11 | Fiavé 1945 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 92 | 108 | 3 | 1 | 5 | 53 | 56 | 1 | 1 | 5 | 39 | 52 | -20 | 0 |
12 | Team Roncone | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 65 | 89 | 1 | 0 | 7 | 33 | 47 | 2 | 1 | 5 | 32 | 42 | -22 | 0 |
13 | Sardagna | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 84 | 119 | 2 | 0 | 6 | 52 | 56 | 1 | 0 | 7 | 32 | 63 | -23 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 47 | 138 | 0 | 0 | 8 | 20 | 61 | 0 | 1 | 7 | 27 | 77 | -31 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 20 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 |
2 | Povoli T. Riva | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 0 |
3 | Ravinense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 |
4 | Camiplast | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 27 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21 | 1 | 0 |
5 | Candriai | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 |
6 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 31 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 |
7 | Sorasass | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -1 | 0 |
8 | Trilacum | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 35 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | -4 | 0 |
9 | Fiavé 1945 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 31 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | -5 | 0 |
10 | New Team TN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | -5 | 0 |
11 | Sardagna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | 36 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -8 | 0 |
12 | Trento 2005 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -6 | 0 |
13 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 33 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | -9 | 0 |
14 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 41 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti