Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 17. 4ª ritorno (23.02.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 112 | 76 | 9 | 0 | 0 | 67 | 32 | 5 | 0 | 3 | 45 | 44 | 7 | 0 |
2 | Calciochiese | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 114 | 81 | 7 | 0 | 1 | 63 | 43 | 6 | 1 | 2 | 51 | 38 | 7 | 0 |
3 | Camiplast | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 124 | 81 | 6 | 1 | 1 | 55 | 24 | 6 | 0 | 3 | 69 | 57 | 4 | 0 |
4 | Tione | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 145 | 93 | 7 | 0 | 1 | 84 | 42 | 5 | 0 | 4 | 61 | 51 | 3 | 0 |
5 | Povoli T. Riva | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 107 | 72 | 7 | 0 | 2 | 65 | 34 | 4 | 0 | 4 | 42 | 38 | -2 | 0 |
6 | Sorasass | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 114 | 88 | 6 | 1 | 1 | 62 | 33 | 4 | 1 | 4 | 52 | 55 | -1 | 0 |
7 | New Team TN | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 116 | 96 | 5 | 3 | 1 | 70 | 50 | 4 | 1 | 3 | 46 | 46 | -4 | 0 |
8 | Trilacum | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 99 | 117 | 5 | 0 | 4 | 59 | 57 | 3 | 1 | 4 | 40 | 60 | -10 | 0 |
9 | Candriai | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 81 | 103 | 3 | 1 | 4 | 40 | 51 | 3 | 1 | 5 | 41 | 52 | -13 | 0 |
10 | Trento 2005 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 71 | 90 | 3 | 1 | 5 | 31 | 38 | 3 | 0 | 5 | 40 | 52 | -16 | 0 |
11 | Fiavé 1945 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 99 | 124 | 3 | 1 | 5 | 53 | 56 | 1 | 1 | 6 | 46 | 68 | -21 | 0 |
12 | Team Roncone | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 68 | 96 | 1 | 0 | 8 | 36 | 54 | 2 | 1 | 5 | 32 | 42 | -25 | 0 |
13 | Sardagna | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 89 | 129 | 2 | 0 | 6 | 52 | 56 | 1 | 0 | 8 | 37 | 73 | -24 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 49 | 142 | 0 | 0 | 8 | 20 | 61 | 0 | 1 | 8 | 29 | 81 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Povoli T. Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 |
2 | Calciochiese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 |
3 | Candriai | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 4 | 0 |
4 | Ravinense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 |
5 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 33 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 |
6 | Camiplast | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 |
7 | New Team TN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 29 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | -3 | 0 |
8 | Sorasass | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -1 | 0 |
9 | Trilacum | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 42 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 | -7 | 0 |
10 | Sardagna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 38 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 0 |
11 | Fiavé 1945 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 44 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | -8 | 0 |
12 | Trento 2005 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -8 | 0 |
13 | Team Roncone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -11 | 0 |
14 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti