Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 19. 6ª ritorno (09.03.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 126 | 87 | 8 | 0 | 1 | 70 | 46 | 7 | 1 | 2 | 56 | 41 | 9 | 0 |
2 | Tione | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 170 | 103 | 8 | 0 | 1 | 95 | 45 | 6 | 0 | 4 | 75 | 58 | 5 | 0 |
3 | Ravinense | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 119 | 90 | 9 | 0 | 1 | 71 | 39 | 5 | 0 | 4 | 48 | 51 | 3 | 0 |
4 | Camiplast | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 138 | 89 | 7 | 1 | 1 | 64 | 27 | 6 | 1 | 3 | 74 | 62 | 4 | 0 |
5 | Povoli T. Riva | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 126 | 82 | 8 | 0 | 2 | 71 | 39 | 5 | 0 | 4 | 55 | 43 | 0 | 0 |
6 | New Team TN | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 136 | 103 | 6 | 3 | 1 | 83 | 53 | 5 | 1 | 3 | 53 | 50 | -2 | 0 |
7 | Sorasass | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 126 | 100 | 6 | 2 | 1 | 67 | 38 | 4 | 2 | 4 | 59 | 62 | -3 | 0 |
8 | Trilacum | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 112 | 129 | 6 | 0 | 4 | 68 | 65 | 3 | 2 | 4 | 44 | 64 | -10 | 0 |
9 | Trento 2005 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 78 | 107 | 3 | 2 | 5 | 35 | 42 | 3 | 0 | 6 | 43 | 65 | -19 | 0 |
10 | Candriai | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 87 | 117 | 3 | 1 | 5 | 43 | 56 | 3 | 1 | 6 | 44 | 61 | -17 | 0 |
11 | Fiavé 1945 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 105 | 144 | 3 | 1 | 6 | 58 | 69 | 1 | 1 | 7 | 47 | 75 | -25 | 0 |
12 | Team Roncone | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 83 | 106 | 2 | 0 | 8 | 43 | 55 | 2 | 1 | 6 | 40 | 51 | -26 | 0 |
13 | Sardagna | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 99 | 147 | 2 | 1 | 6 | 59 | 63 | 1 | 0 | 9 | 40 | 84 | -27 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 61 | 162 | 0 | 0 | 9 | 27 | 75 | 0 | 1 | 9 | 34 | 87 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Povoli T. Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 |
2 | Calciochiese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 | 0 |
3 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 33 | 2 | 0 | 1 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 0 |
4 | New Team TN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 24 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 3 | 0 |
5 | Camiplast | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 22 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | -1 | 0 |
6 | Candriai | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | -2 | 0 |
7 | Sorasass | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | -2 | 0 |
8 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -3 | 0 |
9 | Trilacum | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 42 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 0 | 2 | 1 | 12 | 25 | -4 | 0 |
10 | Trento 2005 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 28 | -5 | 0 |
11 | Team Roncone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 29 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | -8 | 0 |
12 | Sardagna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 43 | 0 | 1 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | -10 | 0 |
13 | Fiavé 1945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 49 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -9 | 0 |
14 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 43 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti