Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D C ❯ Girone C
◀ 24. 11ª ritorno (20.04.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 163 | 109 | 10 | 1 | 1 | 92 | 60 | 9 | 1 | 2 | 71 | 49 | 11 | 0 |
2 | Tione | 54 | 24 | 18 | 0 | 6 | 220 | 136 | 10 | 0 | 2 | 119 | 58 | 8 | 0 | 4 | 101 | 78 | 6 | 0 |
3 | Ravinense | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 164 | 114 | 10 | 1 | 1 | 91 | 48 | 7 | 0 | 5 | 73 | 66 | 4 | 0 |
4 | Povoli T. Riva | 51 | 24 | 17 | 0 | 7 | 160 | 107 | 10 | 0 | 2 | 87 | 50 | 7 | 0 | 5 | 73 | 57 | 3 | 0 |
5 | Camiplast | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 174 | 123 | 9 | 1 | 2 | 86 | 44 | 7 | 1 | 4 | 88 | 79 | 2 | 0 |
6 | New Team TN | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 180 | 132 | 8 | 3 | 1 | 103 | 61 | 6 | 3 | 3 | 77 | 71 | 0 | 0 |
7 | Sorasass | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 152 | 138 | 7 | 2 | 3 | 87 | 65 | 4 | 2 | 6 | 65 | 73 | -11 | 0 |
8 | Trilacum | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 129 | 170 | 6 | 0 | 6 | 74 | 84 | 4 | 2 | 6 | 55 | 86 | -16 | 0 |
9 | Trento 2005 | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 107 | 137 | 4 | 2 | 6 | 47 | 50 | 4 | 1 | 7 | 60 | 87 | -21 | 0 |
10 | Candriai | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 114 | 149 | 4 | 1 | 7 | 60 | 73 | 4 | 1 | 7 | 54 | 76 | -22 | 0 |
11 | Fiavé 1945 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 134 | 177 | 4 | 2 | 6 | 75 | 80 | 2 | 1 | 9 | 59 | 97 | -27 | 0 |
12 | Team Roncone | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 109 | 134 | 3 | 0 | 9 | 58 | 68 | 3 | 1 | 8 | 51 | 66 | -29 | 0 |
13 | Sardagna | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 129 | 190 | 2 | 2 | 8 | 75 | 88 | 1 | 1 | 10 | 54 | 102 | -36 | 0 |
14 | Piedicastello B | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 79 | 198 | 0 | 0 | 12 | 38 | 93 | 0 | 1 | 11 | 41 | 105 | -47 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 22 | 2 | 1 | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 |
2 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 33 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 |
3 | Povoli T. Riva | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 25 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 3 | 0 |
4 | New Team TN | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 44 | 29 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 |
5 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 0 |
6 | Camiplast | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 34 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | -2 | 0 |
7 | Trento 2005 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | -2 | 0 |
8 | Fiavé 1945 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 33 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -2 | 0 |
9 | Team Roncone | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -3 | 0 |
10 | Candriai | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | 0 |
11 | Sorasass | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 38 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -8 | 0 |
12 | Trilacum | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 41 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -6 | 0 |
13 | Sardagna | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 | 43 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | -9 | 0 |
14 | Piedicastello B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti