Le partite della giornata
◀ 15. 4ª ritorno (31.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bissuola | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | 24 | 6 | 1 | 0 | 35 | 16 | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 10 | 0 |
| 2 | Team Giorgione | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 49 | 4 | 0 | 2 | 33 | 29 | 5 | 1 | 1 | 34 | 20 | 3 | 0 |
| 3 | Futsal Marco Polo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 51 | 33 | 5 | 1 | 1 | 29 | 16 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Futsal Atesina | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 61 | 48 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | 4 | 1 | 1 | 31 | 25 | -3 | 0 |
| 5 | Futsal Giorgione | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 32 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | -8 | 0 |
| 6 | Verona C5 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 46 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | -6 | 0 |
| 7 | Real Bubi Merano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 34 | 33 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 26 | -8 | 0 |
| 8 | Eagles Futsal | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 60 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | -9 | 0 |
| 9 | Trento | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 33 | 62 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 | -15 | 0 |
| 10 | Canottieri Belluno | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 23 | 36 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 0 | 3 | 4 | 9 | 21 | -14 | 0 |
| 11 | Futsal Jesolo | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 49 | 67 | 2 | 1 | 3 | 27 | 25 | 0 | 0 | 7 | 22 | 42 | -18 | 0 |
| 12 | New Team Lignano | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 43 | 76 | 2 | 0 | 5 | 34 | 46 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bissuola | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Futsal Marco Polo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Futsal Atesina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | -1 | 0 |
| 4 | Team Giorgione | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Verona C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | -2 | 0 |
| 6 | Real Bubi Merano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -2 | 0 |
| 7 | Futsal Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 8 | Eagles Futsal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -3 | 0 |
| 9 | Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -5 | 0 |
| 10 | Futsal Jesolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | -6 | 0 |
| 11 | Canottieri Belluno | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 12 | New Team Lignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti