Serie D
| VIG | TOR | AQU | CEM | BOL | CAR | VIR | GNU | VAL | GOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigolana | 5-2 | 11-8 | ||||||||
| Toros Locos | 6-7 | 11-2 | 6-5 | |||||||
| Aquila Rovereto | ||||||||||
| Cembra | ||||||||||
| Bolghera | 3-2 | |||||||||
| Carisolo | ||||||||||
| Virtus Trento | ||||||||||
| Gnu Team Ala | 3-5 | |||||||||
| Valsugana Scurelle | 2-4 | |||||||||
| Gostivar |
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Fraveggio | 18 | 7 |
| Pineta | 14 | 7 |
| Anaune Val di Non | 12 | 7 |
| Imperial Grumo | 11 | 7 |
| Besenello | 11 | 7 |
| Mezzolombardo | 10 | 7 |
| Gnu Team Ala | 10 | 7 |
| Altavalsugana | 9 | 7 |
| Fiavé | 9 | 7 |
| Brentonico | 7 | 7 |
| Gostivar | 5 | 7 |
| Futsal Fiemme | 1 | 7 |