Futsal Academy
REA | DXG | SAC | FIA | PRI | FAI | LEV | TER | SAN | FUT | SOL | TEA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Andalo | 10-5 | 9-5 | ||||||||||
Dx Generation | 27.05 | 6-3 | 10-5 | |||||||||
Sacra Famiglia | 27.05 | 5-4 | 10-4 | |||||||||
Fiavè 1945 | 7-4 | |||||||||||
Primiero S. Martino | ||||||||||||
Fai della Paganella | ||||||||||||
Levico Terme | 7-8 | |||||||||||
Terza Sponda | 4-6 | |||||||||||
San Giuseppe | ||||||||||||
Futsal Sopramonte | ||||||||||||
Solteri | ||||||||||||
Team Roncone |