Le partite della giornata
◀ 30. 15ª ritorno (06.05.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | United C8 | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 209 | 94 | 14 | 0 | 0 | 129 | 55 | 9 | 2 | 3 | 80 | 39 | 15 | 0 |
2 | Tridentina ASI | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 206 | 143 | 12 | 0 | 2 | 114 | 76 | 9 | 3 | 2 | 92 | 67 | 10 | 0 |
3 | Lagarina | 58 | 28 | 19 | 1 | 8 | 168 | 136 | 10 | 0 | 4 | 92 | 73 | 9 | 1 | 4 | 76 | 63 | 2 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 210 | 145 | 11 | 0 | 3 | 121 | 64 | 7 | 2 | 5 | 89 | 81 | 0 | 0 |
5 | Athletic Avio | 47 | 28 | 15 | 2 | 11 | 155 | 135 | 9 | 1 | 4 | 83 | 56 | 6 | 1 | 7 | 72 | 79 | -9 | 0 |
6 | San Rocco | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 146 | 145 | 5 | 3 | 6 | 70 | 75 | 8 | 1 | 5 | 76 | 70 | -13 | 0 |
7 | Altipiani | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 121 | 113 | 8 | 2 | 4 | 64 | 44 | 3 | 3 | 8 | 57 | 69 | -18 | 0 |
8 | Lizzana | 37 | 28 | 12 | 1 | 15 | 112 | 126 | 6 | 0 | 8 | 52 | 50 | 6 | 1 | 7 | 60 | 76 | -19 | 0 |
9 | Carisolo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 128 | 128 | 6 | 5 | 3 | 67 | 52 | 3 | 3 | 8 | 61 | 76 | -21 | 0 |
10 | Val di Gresta | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 161 | 181 | 6 | 3 | 5 | 89 | 85 | 4 | 1 | 9 | 72 | 96 | -22 | 0 |
11 | Aquila Rovereto | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 122 | 174 | 5 | 2 | 7 | 47 | 63 | 5 | 1 | 8 | 75 | 111 | -23 | 0 |
12 | Ledrense | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 146 | 153 | 5 | 4 | 5 | 87 | 72 | 4 | 0 | 10 | 59 | 81 | -25 | 0 |
13 | Sacra Famiglia | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 130 | 183 | 4 | 2 | 8 | 75 | 86 | 2 | 1 | 11 | 55 | 97 | -35 | 0 |
14 | San Giuseppe | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 124 | 185 | 3 | 2 | 9 | 62 | 95 | 2 | 4 | 8 | 62 | 90 | -35 | 0 |
15 | Team Roncone | 15 | 28 | 5 | 0 | 23 | 144 | 241 | 4 | 0 | 10 | 83 | 101 | 1 | 0 | 13 | 61 | 140 | -41 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 19 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 |
2 | United C8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 |
3 | Tridentina ASI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 23 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0 |
4 | Athletic Avio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 21 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | -1 | 0 |
5 | Lagarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 |
6 | Carisolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 |
7 | Aquila Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | -2 | 0 |
8 | Altipiani | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | -3 | 0 |
9 | San Rocco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 34 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -5 | 0 |
10 | Val di Gresta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 45 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -5 | 0 |
11 | Sacra Famiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 38 | 1 | 0 | 2 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | -7 | 0 |
12 | Ledrense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -8 | 0 |
13 | Lizzana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -8 | 0 |
14 | Team Roncone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 44 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | -8 | 0 |
15 | San Giuseppe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti