Runde Spiele
◀ 5. 5ª andata (31.10.2014)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Trilacum | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 |
2 | Brentonico Ca5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 |
3 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | -1 | 0 |
4 | Arco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
5 | Lizzana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 |
6 | Sacra Famiglia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 |
7 | Ledrense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 |
8 | Lagarina Ca5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | -2 | 0 |
9 | Altipiani Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
10 | San Giuseppe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 30 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | -7 | 0 |
11 | Athletic Avio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | -7 | 0 |
12 | Aldeno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | -6 | 0 |
13 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -11 | 0 |
14 | Nuova Altavall. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 42 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Trilacum | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 |
2 | Brentonico Ca5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 |
3 | San Rocco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 17 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | -1 | 0 |
4 | Arco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
5 | Lizzana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 |
6 | Sacra Famiglia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 |
7 | Ledrense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 |
8 | Lagarina Ca5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | -2 | 0 |
9 | Altipiani Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
10 | San Giuseppe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 30 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | -7 | 0 |
11 | Athletic Avio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | -7 | 0 |
12 | Aldeno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | -6 | 0 |
13 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -11 | 0 |
14 | Nuova Altavall. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 42 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten