Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (05.12.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 24 | 4 | 1 | 0 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 8 | 0 |
2 | Trilacum | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 28 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 4 | 0 |
3 | Arco | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 33 | 4 | 0 | 1 | 30 | 19 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 30 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | -1 | 0 |
5 | San Rocco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 42 | 3 | 1 | 1 | 33 | 23 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | -4 | 0 |
6 | Lagarina Ca5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 64 | 56 | 3 | 0 | 2 | 33 | 32 | 2 | 1 | 2 | 31 | 24 | -4 | 0 |
7 | Ledrense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 42 | 3 | 1 | 1 | 22 | 15 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27 | -4 | 0 |
8 | Altipiani Calcio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48 | 47 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | -5 | 0 |
9 | Lizzana | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 34 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | -6 | 0 |
10 | Athletic Avio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 47 | 58 | 1 | 0 | 4 | 19 | 24 | 2 | 2 | 1 | 28 | 34 | -9 | 0 |
11 | San Giuseppe | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 65 | 68 | 1 | 2 | 2 | 32 | 36 | 1 | 1 | 3 | 33 | 32 | -11 | 0 |
12 | Aldeno | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 47 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 4 | 24 | 33 | -11 | 0 |
13 | River Ca5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 55 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | 0 | 1 | 4 | 11 | 32 | -16 | 0 |
14 | Nuova Altavall. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 68 | 0 | 0 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 5 | 11 | 35 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Sacra Famiglia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | -1 | 0 |
3 | Arco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 |
4 | Trilacum | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | -2 | 0 |
5 | Lagarina Ca5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 29 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | -2 | 0 |
6 | Altipiani Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | -1 | 0 |
7 | Athletic Avio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 30 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22 | -2 | 0 |
8 | Ledrense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -4 | 0 |
9 | Aldeno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | -5 | 0 |
10 | San Rocco | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
11 | San Giuseppe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 | -4 | 0 |
12 | Lizzana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -7 | 0 |
13 | River Ca5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -5 | 0 |
14 | Nuova Altavall. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti