Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (23.01.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 32 | 6 | 1 | 0 | 33 | 18 | 6 | 0 | 0 | 29 | 14 | 10 | 0 |
2 | Trilacum | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 79 | 37 | 6 | 0 | 1 | 48 | 16 | 4 | 1 | 1 | 31 | 21 | 4 | 0 |
3 | Arco | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 62 | 44 | 5 | 0 | 1 | 37 | 24 | 4 | 2 | 1 | 25 | 20 | 4 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69 | 39 | 3 | 2 | 1 | 35 | 19 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 1 | 0 |
5 | San Rocco | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 72 | 56 | 4 | 1 | 1 | 44 | 26 | 2 | 1 | 4 | 28 | 30 | -5 | 0 |
6 | Lagarina Ca5 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 78 | 71 | 3 | 0 | 3 | 36 | 38 | 3 | 2 | 2 | 42 | 33 | -5 | 0 |
7 | Altipiani Calcio | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 65 | 66 | 2 | 3 | 1 | 31 | 31 | 3 | 1 | 3 | 34 | 35 | -6 | 0 |
8 | Ledrense | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 56 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | -8 | 0 |
9 | Lizzana | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 50 | 3 | 1 | 3 | 23 | 26 | 2 | 1 | 3 | 19 | 24 | -10 | 0 |
10 | Athletic Avio | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 60 | 75 | 1 | 0 | 6 | 24 | 37 | 3 | 2 | 1 | 36 | 38 | -13 | 0 |
11 | San Giuseppe | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 78 | 85 | 1 | 3 | 3 | 41 | 47 | 1 | 1 | 4 | 37 | 38 | -17 | 0 |
12 | Aldeno | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 42 | 65 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | 1 | 0 | 6 | 30 | 48 | -16 | 0 |
13 | Nuova Altavall. | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 49 | 83 | 1 | 1 | 5 | 32 | 42 | 0 | 1 | 5 | 17 | 41 | -22 | 0 |
14 | River Ca5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 35 | 82 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | 0 | 1 | 6 | 19 | 51 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
2 | Arco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 0 |
3 | Trilacum | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
5 | Athletic Avio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | -2 | 0 |
6 | Altipiani Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | -1 | 0 |
7 | San Rocco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | -2 | 0 |
8 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -5 | 0 |
9 | Nuova Altavall. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -6 | 0 |
10 | Lagarina Ca5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | -5 | 0 |
11 | Lizzana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -8 | 0 |
12 | Aldeno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -6 | 0 |
13 | River Ca5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 40 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | -6 | 0 |
14 | San Giuseppe | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 27 | 32 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti