Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (06.02.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 73 | 41 | 7 | 1 | 0 | 39 | 21 | 6 | 0 | 1 | 34 | 20 | 9 | 0 |
2 | Arco | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 74 | 52 | 6 | 0 | 1 | 43 | 29 | 5 | 2 | 1 | 31 | 23 | 6 | 0 |
3 | Trilacum | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 86 | 45 | 6 | 1 | 1 | 51 | 19 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 1 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 84 | 50 | 4 | 2 | 1 | 46 | 22 | 5 | 0 | 3 | 38 | 28 | 0 | 0 |
5 | Altipiani Calcio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 78 | 72 | 3 | 3 | 1 | 36 | 35 | 4 | 1 | 3 | 42 | 37 | -4 | 0 |
6 | Lagarina Ca5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 89 | 78 | 4 | 0 | 3 | 44 | 42 | 3 | 3 | 2 | 45 | 36 | -5 | 0 |
7 | San Rocco | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 64 | 4 | 1 | 2 | 50 | 33 | 3 | 1 | 4 | 30 | 31 | -6 | 0 |
8 | Ledrense | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 65 | 3 | 1 | 4 | 31 | 36 | 4 | 0 | 3 | 21 | 29 | -9 | 0 |
9 | Lizzana | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 54 | 3 | 1 | 4 | 24 | 28 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -11 | 0 |
10 | Athletic Avio | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 73 | 89 | 1 | 0 | 7 | 30 | 45 | 4 | 2 | 1 | 43 | 44 | -14 | 0 |
11 | San Giuseppe | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 92 | 97 | 1 | 4 | 3 | 47 | 53 | 2 | 1 | 4 | 45 | 44 | -17 | 0 |
12 | Aldeno | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 47 | 79 | 2 | 0 | 5 | 14 | 20 | 1 | 0 | 7 | 33 | 59 | -20 | 0 |
13 | Nuova Altavall. | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 58 | 95 | 1 | 1 | 6 | 35 | 48 | 0 | 2 | 5 | 23 | 47 | -25 | 0 |
14 | River Ca5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 39 | 90 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | 0 | 1 | 7 | 22 | 57 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 0 |
2 | Brentonico Ca5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 |
3 | Sacra Famiglia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 20 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 |
4 | Altipiani Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 1 | 0 |
5 | Trilacum | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -3 | 0 |
6 | Lagarina Ca5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | -1 | 0 |
7 | San Rocco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 22 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -2 | 0 |
8 | Nuova Altavall. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | -5 | 0 |
9 | Athletic Avio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 31 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | -5 | 0 |
10 | Lizzana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
11 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 0 |
12 | San Giuseppe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 29 | 0 | 2 | 1 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | -6 | 0 |
13 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | -9 | 0 |
14 | Aldeno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti