Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (13.02.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 84 | 44 | 8 | 1 | 0 | 50 | 24 | 6 | 0 | 1 | 34 | 20 | 9 | 0 |
2 | Arco | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 54 | 6 | 0 | 1 | 43 | 29 | 6 | 2 | 1 | 39 | 25 | 8 | 0 |
3 | Trilacum | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 93 | 50 | 7 | 1 | 1 | 58 | 24 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 1 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 94 | 58 | 5 | 2 | 1 | 56 | 30 | 5 | 0 | 3 | 38 | 28 | 0 | 0 |
5 | Lagarina Ca5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 94 | 78 | 4 | 0 | 3 | 44 | 42 | 4 | 3 | 2 | 50 | 36 | -3 | 0 |
6 | Altipiani Calcio | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 86 | 82 | 3 | 3 | 1 | 36 | 35 | 4 | 1 | 4 | 50 | 47 | -5 | 0 |
7 | San Rocco | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 86 | 70 | 4 | 1 | 2 | 50 | 33 | 3 | 2 | 4 | 36 | 37 | -6 | 0 |
8 | Lizzana | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 51 | 58 | 4 | 1 | 4 | 29 | 32 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -11 | 0 |
9 | Ledrense | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 54 | 73 | 3 | 1 | 5 | 33 | 44 | 4 | 0 | 3 | 21 | 29 | -12 | 0 |
10 | Athletic Avio | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 77 | 94 | 1 | 0 | 7 | 30 | 45 | 4 | 2 | 2 | 47 | 49 | -15 | 0 |
11 | San Giuseppe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 95 | 108 | 1 | 4 | 3 | 47 | 53 | 2 | 1 | 5 | 48 | 55 | -18 | 0 |
12 | Aldeno | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 47 | 84 | 2 | 0 | 6 | 14 | 25 | 1 | 0 | 7 | 33 | 59 | -23 | 0 |
13 | Nuova Altavall. | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 64 | 101 | 1 | 2 | 6 | 41 | 54 | 0 | 2 | 5 | 23 | 47 | -27 | 0 |
14 | River Ca5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 44 | 97 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | 0 | 1 | 8 | 27 | 64 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 |
2 | Brentonico Ca5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 18 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 0 |
3 | Sacra Famiglia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 2 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -1 | 0 |
4 | Lagarina Ca5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 |
5 | Lizzana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
6 | Trilacum | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 21 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -3 | 0 |
7 | Altipiani Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0 |
8 | Nuova Altavall. | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | -5 | 0 |
9 | Athletic Avio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | -3 | 0 |
10 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 0 |
11 | San Rocco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | -2 | 0 |
12 | San Giuseppe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 33 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -4 | 0 |
13 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -9 | 0 |
14 | Aldeno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti