Le partite della giornata
◀ 19. 6ª ritorno (06.03.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 109 | 51 | 9 | 1 | 0 | 60 | 24 | 8 | 0 | 1 | 49 | 27 | 13 | 0 |
2 | Arco | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 91 | 60 | 8 | 0 | 1 | 48 | 32 | 7 | 2 | 1 | 43 | 28 | 10 | 0 |
3 | Trilacum | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 110 | 63 | 8 | 1 | 1 | 69 | 31 | 5 | 1 | 3 | 41 | 32 | 2 | 0 |
4 | Sacra Famiglia | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 108 | 67 | 5 | 2 | 2 | 59 | 34 | 7 | 0 | 3 | 49 | 33 | 1 | 0 |
5 | Lagarina Ca5 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 130 | 87 | 6 | 0 | 3 | 69 | 49 | 5 | 3 | 2 | 61 | 38 | -1 | 0 |
6 | Lizzana | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 65 | 71 | 5 | 1 | 4 | 32 | 34 | 4 | 1 | 4 | 33 | 37 | -10 | 0 |
7 | Altipiani Calcio | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 93 | 105 | 4 | 3 | 2 | 41 | 42 | 4 | 1 | 5 | 52 | 63 | -9 | 0 |
8 | Ledrense | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 | 91 | 4 | 1 | 5 | 38 | 48 | 5 | 0 | 4 | 35 | 43 | -11 | 0 |
9 | San Rocco | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 96 | 86 | 4 | 1 | 4 | 56 | 44 | 3 | 2 | 5 | 40 | 42 | -13 | 0 |
10 | Athletic Avio | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 94 | 121 | 2 | 0 | 8 | 47 | 62 | 4 | 2 | 3 | 47 | 59 | -19 | 0 |
11 | San Giuseppe | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 111 | 131 | 1 | 4 | 5 | 56 | 65 | 2 | 1 | 6 | 55 | 66 | -25 | 0 |
12 | Aldeno | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 57 | 92 | 3 | 0 | 6 | 21 | 27 | 1 | 0 | 9 | 36 | 65 | -25 | 0 |
13 | Nuova Altavall. | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 81 | 122 | 1 | 2 | 7 | 46 | 63 | 1 | 2 | 6 | 35 | 59 | -29 | 0 |
14 | River Ca5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 50 | 121 | 1 | 0 | 8 | 21 | 50 | 0 | 1 | 9 | 29 | 71 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Lagarina Ca5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 13 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 |
2 | Arco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 |
3 | Brentonico Ca5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 3 | 0 |
4 | Lizzana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 0 |
5 | Trilacum | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 |
6 | Sacra Famiglia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 |
7 | Ledrense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 27 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 |
8 | Athletic Avio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 38 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -3 | 0 |
9 | Altipiani Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 37 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | -5 | 0 |
10 | Nuova Altavall. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 29 | 33 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | -4 | 0 |
11 | Aldeno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
12 | San Rocco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -10 | 0 |
13 | San Giuseppe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 40 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -10 | 0 |
14 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti