Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (13.03.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico Ca5 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 112 | 54 | 9 | 1 | 0 | 60 | 24 | 8 | 1 | 1 | 52 | 30 | 13 | 0 |
2 | Arco | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 93 | 67 | 8 | 0 | 1 | 48 | 32 | 7 | 2 | 2 | 45 | 35 | 9 | 0 |
3 | Trilacum | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 115 | 64 | 9 | 1 | 1 | 74 | 32 | 5 | 1 | 3 | 41 | 32 | 2 | 0 |
4 | Lagarina Ca5 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 137 | 89 | 7 | 0 | 3 | 76 | 51 | 5 | 3 | 2 | 61 | 38 | -1 | 0 |
5 | Sacra Famiglia | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 113 | 72 | 5 | 3 | 2 | 64 | 39 | 7 | 0 | 3 | 49 | 33 | -1 | 0 |
6 | Altipiani Calcio | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 100 | 106 | 5 | 3 | 2 | 48 | 43 | 4 | 1 | 5 | 52 | 63 | -9 | 0 |
7 | Ledrense | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 80 | 94 | 5 | 1 | 5 | 45 | 51 | 5 | 0 | 4 | 35 | 43 | -11 | 0 |
8 | Lizzana | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 68 | 74 | 5 | 2 | 4 | 35 | 37 | 4 | 1 | 4 | 33 | 37 | -12 | 0 |
9 | San Rocco | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 101 | 91 | 4 | 1 | 4 | 56 | 44 | 3 | 3 | 5 | 45 | 47 | -13 | 0 |
10 | Athletic Avio | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 95 | 126 | 2 | 0 | 8 | 47 | 62 | 4 | 2 | 4 | 48 | 64 | -20 | 0 |
11 | San Giuseppe | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 112 | 132 | 1 | 4 | 5 | 56 | 65 | 2 | 2 | 6 | 56 | 67 | -25 | 0 |
12 | Aldeno | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | 93 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | 1 | 0 | 9 | 36 | 65 | -27 | 0 |
13 | Nuova Altavall. | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 84 | 129 | 1 | 2 | 7 | 46 | 63 | 1 | 2 | 7 | 38 | 66 | -30 | 0 |
14 | River Ca5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 51 | 128 | 1 | 0 | 8 | 21 | 50 | 0 | 1 | 10 | 30 | 78 | -34 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Lagarina Ca5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 0 |
2 | Brentonico Ca5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 |
3 | Trilacum | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
4 | Arco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 |
5 | Sacra Famiglia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | -1 | 0 |
6 | Lizzana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | -1 | 0 |
7 | Ledrense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 29 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | -2 | 0 |
8 | Altipiani Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 34 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | -5 | 0 |
9 | Aldeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 |
10 | Nuova Altavall. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 34 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -5 | 0 |
11 | Athletic Avio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 37 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -6 | 0 |
12 | San Rocco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16 | -7 | 0 |
13 | San Giuseppe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | -8 | 0 |
14 | River Ca5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti