Le partite della giornata
◀ 13. 2ª ritorno (06.01.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 | 26 | 6 | 0 | 0 | 52 | 15 | 6 | 0 | 0 | 54 | 11 | 12 | 0 |
2 | Bubi Merano | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 79 | 25 | 6 | 0 | 0 | 49 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 6 | 0 |
3 | Luparense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 30 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | -2 | 0 |
4 | Thiene Zané | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 48 | 3 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | -3 | 0 |
5 | Eurogiorgione | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 40 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | -3 | 0 |
6 | Verona C5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 46 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -6 | 0 |
7 | Carré Chiuppano | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 60 | 3 | 0 | 3 | 25 | 34 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -9 | 0 |
8 | Futsal Rovereto | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 47 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -11 | 0 |
9 | Giacchabitat Trento | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 93 | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | 0 | 0 | 6 | 10 | 57 | -14 | 0 |
10 | Diavoli | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 31 | 54 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 2 | 4 | 17 | 29 | -16 | 0 |
11 | Bassa Atesina | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 21 | 66 | 0 | 1 | 5 | 15 | 32 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 13 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 |
2 | Bubi Merano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 |
3 | Luparense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
4 | Verona C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | -2 | 0 |
5 | Futsal Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 |
6 | Diavoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -4 | 0 |
7 | Eurogiorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | -3 | 0 |
8 | Thiene Zané | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | -5 | 0 |
9 | Carré Chiuppano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -3 | 0 |
10 | Giacchabitat Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 47 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | -8 | 0 |
11 | Bassa Atesina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti