Le partite della giornata
◀ 19. 8ª ritorno (15.02.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 150 | 40 | 9 | 0 | 0 | 79 | 22 | 9 | 0 | 0 | 71 | 18 | 18 | 0 |
2 | Bubi Merano | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 107 | 39 | 8 | 0 | 1 | 65 | 17 | 6 | 0 | 2 | 42 | 22 | 7 | 0 |
3 | Thiene Zané | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 91 | 69 | 5 | 0 | 4 | 47 | 37 | 6 | 0 | 3 | 44 | 32 | -3 | 0 |
4 | Luparense | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 70 | 53 | 6 | 0 | 3 | 34 | 22 | 4 | 1 | 4 | 36 | 31 | -5 | 0 |
5 | Eurogiorgione | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 62 | 4 | 1 | 3 | 28 | 28 | 4 | 0 | 5 | 34 | 34 | -8 | 0 |
6 | Verona C5 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 67 | 69 | 5 | 0 | 4 | 36 | 27 | 3 | 0 | 5 | 31 | 42 | -11 | 0 |
7 | Futsal Rovereto | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 47 | 67 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | 4 | 0 | 5 | 26 | 35 | -11 | 0 |
8 | Carré Chiuppano | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 62 | 84 | 4 | 0 | 4 | 37 | 41 | 3 | 0 | 6 | 25 | 43 | -12 | 0 |
9 | Diavoli | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 46 | 76 | 4 | 0 | 5 | 26 | 33 | 0 | 2 | 6 | 20 | 43 | -21 | 0 |
10 | Giacchabitat Trento | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 48 | 127 | 3 | 1 | 4 | 31 | 49 | 0 | 0 | 9 | 17 | 78 | -23 | 0 |
11 | Bassa Atesina | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 32 | 96 | 1 | 1 | 7 | 23 | 47 | 0 | 1 | 7 | 9 | 49 | -30 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
2 | Bubi Merano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
3 | Thiene Zané | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 3 | 0 |
4 | Luparense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | -2 | 0 |
5 | Futsal Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
6 | Carré Chiuppano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -3 | 0 |
7 | Verona C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -5 | 0 |
8 | Diavoli | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -5 | 0 |
9 | Eurogiorgione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -5 | 0 |
10 | Bassa Atesina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -7 | 0 |
11 | Giacchabitat Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti