Le partite della giornata
◀ 20. 9ª ritorno (22.02.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 150 | 40 | 9 | 0 | 0 | 79 | 22 | 9 | 0 | 0 | 71 | 18 | 18 | 0 |
2 | Bubi Merano | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 110 | 46 | 8 | 0 | 1 | 65 | 17 | 6 | 0 | 3 | 45 | 29 | 6 | 0 |
3 | Thiene Zané | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 98 | 72 | 6 | 0 | 4 | 54 | 40 | 6 | 0 | 3 | 44 | 32 | -3 | 0 |
4 | Luparense | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 74 | 57 | 6 | 0 | 3 | 34 | 22 | 4 | 2 | 4 | 40 | 35 | -5 | 0 |
5 | Verona C5 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 74 | 71 | 5 | 0 | 4 | 36 | 27 | 4 | 0 | 5 | 38 | 44 | -9 | 0 |
6 | Eurogiorgione | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 65 | 65 | 4 | 2 | 3 | 31 | 31 | 4 | 0 | 5 | 34 | 34 | -10 | 0 |
7 | Futsal Rovereto | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 68 | 4 | 1 | 4 | 23 | 33 | 4 | 0 | 5 | 26 | 35 | -11 | 0 |
8 | Carré Chiuppano | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 88 | 4 | 1 | 4 | 41 | 45 | 3 | 0 | 6 | 25 | 43 | -14 | 0 |
9 | Diavoli | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 49 | 79 | 4 | 0 | 5 | 26 | 33 | 0 | 3 | 6 | 23 | 46 | -21 | 0 |
10 | Giacchabitat Trento | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 50 | 134 | 3 | 1 | 5 | 33 | 56 | 0 | 0 | 9 | 17 | 78 | -26 | 0 |
11 | Bassa Atesina | 4 | 18 | 1 | 2 | 15 | 33 | 98 | 1 | 1 | 7 | 23 | 47 | 0 | 1 | 8 | 10 | 51 | -31 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 |
2 | Thiene Zané | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 |
3 | Luparense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 |
4 | Bubi Merano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 |
5 | Futsal Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
6 | Carré Chiuppano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | -4 | 0 |
7 | Verona C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 |
8 | Bassa Atesina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -5 | 0 |
9 | Diavoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -5 | 0 |
10 | Eurogiorgione | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -9 | 0 |
11 | Giacchabitat Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti