Le partite della giornata
◀ 21. 10ª ritorno (08.03.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 155 | 40 | 10 | 0 | 0 | 84 | 22 | 9 | 0 | 0 | 71 | 18 | 18 | 0 |
2 | Bubi Merano | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 119 | 49 | 9 | 0 | 1 | 74 | 20 | 6 | 0 | 3 | 45 | 29 | 6 | 0 |
3 | Thiene Zané | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 98 | 77 | 6 | 0 | 4 | 54 | 40 | 6 | 0 | 4 | 44 | 37 | -4 | 0 |
4 | Luparense | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 74 | 57 | 6 | 0 | 3 | 34 | 22 | 4 | 2 | 4 | 40 | 35 | -5 | 0 |
5 | Futsal Rovereto | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 53 | 71 | 4 | 1 | 4 | 23 | 33 | 5 | 0 | 5 | 30 | 38 | -9 | 0 |
6 | Verona C5 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 77 | 75 | 5 | 0 | 5 | 39 | 31 | 4 | 0 | 5 | 38 | 44 | -12 | 0 |
7 | Eurogiorgione | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 68 | 74 | 4 | 2 | 3 | 31 | 31 | 4 | 0 | 6 | 37 | 43 | -11 | 0 |
8 | Carré Chiuppano | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 70 | 89 | 4 | 1 | 4 | 41 | 45 | 4 | 0 | 6 | 29 | 44 | -12 | 0 |
9 | Diavoli | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 56 | 82 | 5 | 0 | 5 | 33 | 36 | 0 | 3 | 6 | 23 | 46 | -21 | 0 |
10 | Giacchabitat Trento | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 53 | 141 | 3 | 1 | 5 | 33 | 56 | 0 | 0 | 10 | 20 | 85 | -27 | 0 |
11 | Bassa Atesina | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 34 | 102 | 1 | 1 | 8 | 24 | 51 | 0 | 1 | 8 | 10 | 51 | -34 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arzignano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
2 | Futsal Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 |
3 | Luparense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 |
4 | Carré Chiuppano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 |
5 | Bubi Merano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | -2 | 0 |
6 | Thiene Zané | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
7 | Diavoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -4 | 0 |
8 | Verona C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | -5 | 0 |
9 | Bassa Atesina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
10 | Eurogiorgione | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -7 | 0 |
11 | Giacchabitat Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti