Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (26.10.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Candriai | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Bolghera | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 |
3 | Real Andalo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 |
4 | Hdi Ass.ni B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 |
5 | Martignano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
6 | Sorasass | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 23 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | -1 | 0 |
7 | Fai Paganella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -2 | 0 |
8 | Imperial Grumo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -2 | 0 |
9 | Val di Non | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -2 | 0 |
10 | Vivinsport L. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | -4 | 0 |
11 | Piedicastello | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
12 | Camiplast | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -5 | 0 |
13 | Aldeno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -8 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Candriai | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Bolghera | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 |
3 | Real Andalo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 |
4 | Hdi Ass.ni B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 |
5 | Martignano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
6 | Sorasass | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 23 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | -1 | 0 |
7 | Fai Paganella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -2 | 0 |
8 | Imperial Grumo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -2 | 0 |
9 | Val di Non | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -2 | 0 |
10 | Vivinsport L. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | -4 | 0 |
11 | Piedicastello | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
12 | Camiplast | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -5 | 0 |
13 | Aldeno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | -8 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti