Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (09.11.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Candriai | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 24 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 |
2 | Bolghera | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 |
3 | Hdi Ass.ni B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 30 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 |
4 | Martignano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 27 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | -1 | 0 |
5 | Sorasass | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 34 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | -2 | 0 |
6 | Real Andalo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 33 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | -2 | 0 |
7 | Imperial Grumo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 37 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -2 | 0 |
8 | Camiplast | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -3 | 0 |
9 | Val di Non | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 37 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -3 | 0 |
10 | Vivinsport L. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 | -5 | 0 |
11 | Fai Paganella | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 30 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 |
12 | Aldeno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 31 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -6 | 0 |
13 | Piedicastello | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -6 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 47 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Candriai | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 |
2 | Real Andalo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 26 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | -1 | 0 |
3 | Hdi Ass.ni B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 |
4 | Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 |
5 | Sorasass | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
6 | Camiplast | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 |
7 | Val di Non | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 31 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | -2 | 0 |
8 | Martignano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 24 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | -3 | 0 |
9 | Vivinsport L. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -4 | 0 |
10 | Imperial Grumo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | 0 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -2 | 0 |
11 | Aldeno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 23 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | -5 | 0 |
12 | Fai Paganella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 26 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 |
13 | Piedicastello | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -6 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti