Le partite della giornata
◀ 19. 6ª ritorno (07.03.2008)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Camiplast | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 143 | 92 | 8 | 0 | 2 | 79 | 42 | 6 | 0 | 3 | 64 | 50 | 3 | 0 |
2 | Imperial Grumo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 143 | 108 | 6 | 1 | 3 | 77 | 66 | 6 | 2 | 1 | 66 | 42 | 0 | 0 |
3 | Bolghera | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 130 | 90 | 7 | 0 | 2 | 74 | 42 | 5 | 0 | 5 | 56 | 48 | -1 | 0 |
4 | Candriai | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 112 | 91 | 6 | 0 | 3 | 68 | 47 | 6 | 0 | 4 | 44 | 44 | -1 | 0 |
5 | Hdi Ass.ni B | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 110 | 99 | 6 | 2 | 2 | 47 | 33 | 5 | 1 | 3 | 63 | 66 | -3 | 0 |
6 | Martignano | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 120 | 91 | 6 | 1 | 3 | 65 | 49 | 5 | 1 | 3 | 55 | 42 | -4 | 0 |
7 | Real Andalo | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 137 | 101 | 7 | 1 | 2 | 89 | 48 | 3 | 1 | 5 | 48 | 53 | -7 | 0 |
8 | Sorasass | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 129 | 112 | 4 | 1 | 4 | 62 | 57 | 6 | 0 | 4 | 67 | 55 | -6 | 0 |
9 | Aldeno | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 101 | 91 | 4 | 1 | 5 | 42 | 37 | 6 | 0 | 3 | 59 | 54 | -8 | 0 |
10 | Fai Paganella | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 111 | 102 | 5 | 0 | 4 | 56 | 44 | 3 | 0 | 7 | 55 | 58 | -13 | 0 |
11 | Val di Non | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 85 | 124 | 5 | 0 | 4 | 50 | 59 | 3 | 0 | 7 | 35 | 65 | -13 | 0 |
12 | Vivinsport L. | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 74 | 140 | 2 | 0 | 7 | 31 | 55 | 2 | 2 | 6 | 43 | 85 | -23 | 0 |
13 | Piedicastello | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 65 | 118 | 3 | 0 | 6 | 36 | 48 | 0 | 0 | 10 | 29 | 70 | -28 | 0 |
14 | Trilacum | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 54 | 155 | 1 | 0 | 9 | 31 | 80 | 0 | 0 | 9 | 23 | 75 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Bolghera | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 14 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 |
2 | Camiplast | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 18 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 |
3 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 0 |
4 | Fai Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 19 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 | -2 | 0 |
5 | Candriai | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -2 | 0 |
6 | Martignano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 |
7 | Sorasass | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 29 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | -2 | 0 |
8 | Imperial Grumo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 26 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | -3 | 0 |
9 | Real Andalo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -2 | 0 |
10 | Hdi Ass.ni B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 34 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | -5 | 0 |
11 | Piedicastello | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -8 | 0 |
12 | Vivinsport L. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 47 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 10 | 32 | -6 | 0 |
13 | Val di Non | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 34 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -9 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 49 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti