Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (14.03.2008)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Camiplast | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 147 | 95 | 8 | 0 | 2 | 79 | 42 | 7 | 0 | 3 | 68 | 53 | 5 | 0 |
2 | Imperial Grumo | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 154 | 112 | 6 | 1 | 3 | 77 | 66 | 7 | 2 | 1 | 77 | 46 | 2 | 0 |
3 | Bolghera | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 138 | 94 | 8 | 0 | 2 | 82 | 46 | 5 | 0 | 5 | 56 | 48 | -1 | 0 |
4 | Hdi Ass.ni B | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 118 | 104 | 6 | 2 | 2 | 47 | 33 | 6 | 1 | 3 | 71 | 71 | -1 | 0 |
5 | Martignano | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 131 | 91 | 6 | 1 | 3 | 65 | 49 | 6 | 1 | 3 | 66 | 42 | -2 | 0 |
6 | Candriai | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 115 | 95 | 6 | 0 | 4 | 71 | 51 | 6 | 0 | 4 | 44 | 44 | -4 | 0 |
7 | Sorasass | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 136 | 116 | 4 | 1 | 4 | 62 | 57 | 7 | 0 | 4 | 74 | 59 | -4 | 0 |
8 | Aldeno | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 95 | 4 | 1 | 5 | 42 | 37 | 7 | 0 | 3 | 65 | 58 | -6 | 0 |
9 | Real Andalo | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 142 | 109 | 7 | 1 | 3 | 94 | 56 | 3 | 1 | 5 | 48 | 53 | -10 | 0 |
10 | Fai Paganella | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 115 | 110 | 5 | 0 | 4 | 56 | 44 | 3 | 0 | 8 | 59 | 66 | -14 | 0 |
11 | Val di Non | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 89 | 135 | 5 | 0 | 5 | 54 | 70 | 3 | 0 | 7 | 35 | 65 | -16 | 0 |
12 | Vivinsport L. | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 78 | 146 | 2 | 0 | 8 | 35 | 61 | 2 | 2 | 6 | 43 | 85 | -26 | 0 |
13 | Piedicastello | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 69 | 125 | 3 | 0 | 7 | 40 | 55 | 0 | 0 | 10 | 29 | 70 | -31 | 0 |
14 | Trilacum | 3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 54 | 166 | 1 | 0 | 10 | 31 | 91 | 0 | 0 | 9 | 23 | 75 | -39 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Bolghera | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 |
2 | Camiplast | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6 | 0 |
3 | Martignano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0 |
4 | Sorasass | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 24 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 3 | 0 |
5 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | 0 |
6 | Fai Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 24 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 |
7 | Imperial Grumo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 25 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 23 | 16 | -1 | 0 |
8 | Hdi Ass.ni B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | -2 | 0 |
9 | Candriai | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 27 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -5 | 0 |
10 | Real Andalo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 33 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
11 | Vivinsport L. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 39 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | -8 | 0 |
12 | Piedicastello | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -11 | 0 |
13 | Val di Non | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -11 | 0 |
14 | Trilacum | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 47 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti