Runde Spiele
◀ 1. 1ª andata (30.09.2022)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Dx Generation | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Marlengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Aldeno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -1 | 0 |
| 6 | Legion of Doom | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Real Fradeo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Piedicastello | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Collina Est | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 |
| 10 | Primiero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -3 | 0 |
| 11 | Telve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Futsal Piné | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
| 13 | Tesino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Dx Generation | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Marlengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Aldeno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -1 | 0 |
| 6 | Legion of Doom | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Real Fradeo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Piedicastello | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Collina Est | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 |
| 10 | Primiero | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -3 | 0 |
| 11 | Telve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Futsal Piné | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
| 13 | Tesino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten