Le partite della giornata
Calcio a 5 - Serie D D ❯ Girone D
◀ 23. 10ª ritorno (13.04.2007)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Argentario | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 127 | 86 | 8 | 0 | 2 | 64 | 42 | 8 | 1 | 2 | 63 | 44 | 8 | 0 |
2 | S.Gottardo B | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 115 | 77 | 7 | 2 | 2 | 49 | 31 | 7 | 2 | 2 | 66 | 46 | 2 | 0 |
3 | Cornacci | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 119 | 90 | 8 | 3 | 0 | 68 | 44 | 3 | 3 | 4 | 51 | 46 | -4 | 0 |
4 | Castelmolina | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 114 | 95 | 7 | 0 | 3 | 55 | 38 | 6 | 0 | 5 | 59 | 57 | -2 | 0 |
5 | Canova Gardolo | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 96 | 75 | 4 | 3 | 4 | 39 | 31 | 6 | 0 | 5 | 57 | 44 | -11 | 0 |
6 | Legion of Doom | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 118 | 104 | 7 | 1 | 3 | 69 | 52 | 3 | 1 | 6 | 49 | 52 | -11 | 0 |
7 | Valle di Non | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 126 | 128 | 6 | 0 | 4 | 77 | 69 | 4 | 2 | 5 | 49 | 59 | -9 | 0 |
8 | Torremolino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 113 | 121 | 4 | 2 | 4 | 54 | 54 | 4 | 4 | 3 | 59 | 67 | -11 | 0 |
9 | Real Andalo | 24 | 21 | 8 | 0 | 13 | 107 | 119 | 5 | 0 | 6 | 60 | 64 | 3 | 0 | 7 | 47 | 55 | -19 | 0 |
10 | Fraveggio | 24 | 21 | 8 | 0 | 13 | 94 | 113 | 3 | 0 | 8 | 47 | 64 | 5 | 0 | 5 | 47 | 49 | -19 | 0 |
11 | Martignano | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 101 | 114 | 3 | 1 | 7 | 59 | 62 | 3 | 1 | 6 | 42 | 52 | -23 | 0 |
12 | Fai Paganella | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 98 | 145 | 3 | 1 | 6 | 55 | 75 | 2 | 1 | 8 | 43 | 70 | -24 | 0 |
13 | Vivinsport | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 81 | 142 | 4 | 2 | 5 | 41 | 46 | 0 | 0 | 11 | 40 | 96 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Canova Gardolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
2 | S.Gottardo B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 |
3 | Cornacci | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -1 | 0 |
4 | Martignano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -2 | 0 |
5 | Castelmolina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 |
6 | Torremolino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | -1 | 0 |
7 | Argentario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | -2 | 0 |
8 | Legion of Doom | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 31 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -5 | 0 |
9 | Real Andalo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 31 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | -5 | 0 |
10 | Fraveggio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | -5 | 0 |
11 | Valle di Non | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -6 | 0 |
12 | Vivinsport | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 38 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -6 | 0 |
13 | Fai Paganella | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti