Le partite della giornata
◀ 17. 6ª ritorno (22.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Villorba | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 28 | 5 | 0 | 1 | 40 | 16 | 5 | 0 | 0 | 30 | 12 | 7 | 0 |
2 | Futsal Giorgione | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 28 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 5 | 0 | 1 | 27 | 17 | 6 | 0 |
3 | Bissuola | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 30 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 24 | 14 | 3 | 0 |
4 | Verona C5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 35 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | -3 | 0 |
5 | Team Giorgione C5 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 48 | 4 | 1 | 1 | 33 | 25 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | -7 | 0 |
6 | Antenore Padova | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | -6 | 0 |
7 | Futsal Atesina | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 43 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -10 | 0 |
8 | Real Bubi Merano | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 46 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 0 |
9 | Padova C5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 41 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -14 | 0 |
10 | Neugries | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 61 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | 2 | 0 | 4 | 14 | 37 | -12 | 0 |
11 | Eagles Cividale | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 50 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Villorba | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 9 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 |
2 | Bissuola | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 |
3 | Verona C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | -2 | 0 |
4 | Futsal Atesina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | -2 | 0 |
5 | Futsal Giorgione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 |
6 | Padova C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
7 | Real Bubi Merano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -3 | 0 |
8 | Team Giorgione C5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 25 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -7 | 0 |
9 | Antenore Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -6 | 0 |
10 | Eagles Cividale | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -8 | 0 |
11 | Neugries | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti