Serie B
VIG | TOR | AQU | CEM | BOL | CAR | VIR | GNU | VAL | GOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigolana | 5-2 | 11-8 | ||||||||
Toros Locos | 6-7 | 11-2 | 6-5 | |||||||
Aquila Rovereto | ||||||||||
Cembra | ||||||||||
Bolghera | 3-2 | |||||||||
Carisolo | ||||||||||
Virtus Trento | ||||||||||
Gnu Team Ala | 3-5 | |||||||||
Valsugana Scurelle | 2-4 | |||||||||
Gostivar |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mosaico | 55 | 20 |
Febbre Gialla | 53 | 20 |
Trento | 40 | 19 |
Futsal Fiemme | 39 | 20 |
Fraveggio | 34 | 19 |
Pineta | 28 | 19 |
Imperial Grumo | 25 | 19 |
Altopiano Paganella | 25 | 20 |
Calcio Bleggio | 24 | 19 |
Levico Terme | 19 | 20 |
Aquila Rovereto | 19 | 20 |
Mezzolombardo | 19 | 20 |
Comano Fiavé | 18 | 20 |
Brentonico C5 | 13 | 19 |
Jugend Neugries | 13 | 20 |